İçeriğe geç

Son dakika

Hizmet, ürün, proje veya blog yazılarında arama yapın.

Gram ve ayar

Has altın1 g · 24 ayar 6.313,89 TL -5,03%
22 ayar gram1 g · 22 ayar 5.787,73 TL -5,03%
22 ayar bilezik1 g · 22 ayar 5.787,73 TL -5,03%
21 ayar gram1 g · 21 ayar 5.524,65 TL -5,03%
18 ayar gram1 g · 18 ayar 4.735,42 TL -5,03%
18 ayar bilezik1 g · 18 ayar 4.735,42 TL -5,03%
14 ayar gram1 g · 14 ayar 3.683,10 TL -5,03%
14 ayar bilezik1 g · 14 ayar 3.683,10 TL -5,03%
10 ayar gram1 g · 10 ayar 2.630,79 TL -5,03%
9 ayar gram1 g · 9 ayar 2.367,71 TL -5,03%
8 ayar gram1 g · 8 ayar 2.104,63 TL -5,03%
8 ayar bilezik1 g · 8 ayar 2.104,63 TL -5,03%

Ziynet

Çeyrek altın1,754 g · 22 ayar 10.151,68 TL -5,03%
Yarım altın3,508 g · 22 ayar 20.303,37 TL -5,03%
Tam altın7,016 g · 22 ayar 40.606,74 TL -5,03%
Cumhuriyet altını7,216 g · 22 ayar 41.764,29 TL -5,03%
Ata altın7,216 g · 22 ayar 41.764,29 TL -5,03%
Reşat altın7,216 g · 22 ayar 41.764,29 TL -5,03%
Hamit altın7,216 g · 22 ayar 41.764,29 TL -5,03%
Aziz altın7,216 g · 22 ayar 41.764,29 TL -5,03%
Gremse altın17,540 g · 22 ayar 101.516,85 TL -5,03%
İkibuçuk altın18,040 g · 22 ayar 104.410,72 TL -5,03%
Beşli altın36,080 g · 22 ayar 208.821,43 TL -5,03%

Paket ve külçe

2 çeyrek2 adet 20.303,37 TL -5,03%
3 çeyrek3 adet 30.455,05 TL -5,03%
4 çeyrek4 adet 40.606,74 TL -5,03%
5 çeyrek5 adet 50.758,42 TL -5,03%
2 yarım2 adet 40.606,74 TL -5,03%
3 yarım3 adet 60.910,11 TL -5,03%
2 tam2 adet 81.213,48 TL -5,03%
3 tam3 adet 121.820,22 TL -5,03%
4 tam4 adet 162.426,96 TL -5,03%
5 tam5 adet 203.033,70 TL -5,03%
2 cumhuriyet2 adet 83.528,57 TL -5,03%
3 cumhuriyet3 adet 125.292,86 TL -5,03%
2 ata2 adet 83.528,57 TL -5,03%
2 gremse2 adet 203.033,70 TL -5,03%
2 ikibuçuk2 adet 208.821,43 TL -5,03%
2 gram has2 g · 24 ayar 12.627,78 TL -5,03%
5 gram has5 g · 24 ayar 31.569,46 TL -5,03%
10 gram has10 g · 24 ayar 63.138,91 TL -5,03%
20 gram has20 g · 24 ayar 126.277,83 TL -5,03%
50 gram has50 g · 24 ayar 315.694,56 TL -5,03%
100 gram has100 g · 24 ayar 631.389,13 TL -5,03%
250 gram has250 g · 24 ayar 1.578.472,81 TL -5,03%
500 gram has500 g · 24 ayar 3.156.945,63 TL -5,03%
1 kilo has1000 g · 24 ayar 6.313.891,26 TL -5,03%
Yarım ons15,552 g · 24 ayar 98.191,99 TL -5,03%
Ons altın31,103 g · 24 ayar 196.383,97 TL -5,03%
10 ons311,035 g · 24 ayar 1.963.839,70 TL -5,03%

50 çeşidin fiyatı, gram has altının ons ve TCMB dolar kurundan hesaplanan maden değeridir. Kuyumcu işçilik ve prim bu rakama eklenir. Aynı ayar ve gramdaki adlar aynı değeri gösterir.

İhbar