İçeriğe geç

Son dakika

Hizmet, ürün, proje veya blog yazılarında arama yapın.

Döviz Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 50,1691 50,2595 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,1716 34,3944 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,4309 7,4674 0,00%
EUR EURO 55,6351 55,7353 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 66,4557 66,8022 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 60,1528 60,5390 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 5,0122 5,0641 0,00%
CAD KANADA DOLARI 35,1525 35,3110 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 161,66 163,77 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 5,2378 5,2731 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,3677 13,3918 0,00%
JPY JAPON YENİ ×100 31,3372 31,5447 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,3492 10,4846 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,6030 0,6109 0,00%
CNY ÇİN YUANI 7,4809 7,5788 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1804 0,1828 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 13,6867 13,8658 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0374 0,0379 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 29,3458 29,7298 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,5832 13,7609 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1121 0,1136 0,00%
ZAR piyasa 3,0013 3,0038 +0,19%
BHD piyasa 133,54 133,57 +0,24%
LYD piyasa 7,8143 7,8159 -0,17%
IQD piyasa 0,0331 0,0331 -0,02%
ILS piyasa 15,7252 15,7284 +0,06%
INR piyasa 0,5342 0,5343 +0,08%
MXN piyasa 2,7062 2,7068 +0,18%
HUF piyasa 0,1525 0,1525 +0,31%
NZD piyasa 27,9098 27,9153 +0,14%
BRL piyasa 8,9232 8,9249 +0,12%
IDR piyasa 0,0028 0,0028 +0,43%
CZK piyasa 2,2861 2,2866 +0,31%
PLN piyasa 12,6528 12,6553 +0,29%
ARS piyasa 0,0326 0,0326 +0,23%
ALL piyasa 0,6138 0,6139 +0,27%
BAM piyasa 28,5538 28,5595 -1,02%
CLP piyasa 0,0506 0,0506 +0,26%
COP piyasa 0,0152 0,0152 +0,25%
CRC piyasa 0,1124 0,1124 +0,60%
DZD piyasa 0,3677 0,3678 +0,22%
EGP piyasa 0,9425 0,9427 +0,22%
HKD piyasa 6,4198 6,4211 +0,22%
ISK piyasa 0,4077 0,4078 +0,24%
LBP piyasa 0,0006 0,0006 -0,02%
LKR piyasa 0,1515 0,1515 +0,22%
MAD piyasa 5,0987 5,0997 +0,24%
MDL piyasa 2,7827 2,7832 +0,24%
MKD piyasa 0,9047 0,9049 +0,19%
MYR piyasa 12,3234 12,3258 +0,03%
OMR piyasa 130,98 131,01 +0,23%
PEN piyasa 14,7304 14,7333 -0,04%
PHP piyasa 0,7900 0,7901 +0,42%
RSD piyasa 0,4734 0,4747 +0,11%
SGD piyasa 39,1383 39,1461 +0,23%
SYP piyasa 0,4128 0,4129 +0,23%
THB piyasa 1,4887 1,4890 +0,46%
TWD piyasa 1,5317 1,5320 +0,62%
UAH piyasa 1,1096 1,1099 +0,29%
UYU piyasa 1,2393 1,2395 -0,02%
GEL piyasa 19,4453 19,4491 +0,61%
TND piyasa 16,6876 16,6909 -0,01%
BGN piyasa 28,7040 28,9337 +0,01%
VND piyasa 0,0020 0,0020 +0,15%

İşaretlenmemiş kurlar TCMB döviz alış ve satışıdır; değişim bir önceki iş gününe göredir. Piyasa yazanlar TCMB bülteninde yoktur, piyasa alış ve satışıdır. × işareti kurun kaç birim için açıklandığını gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.

İhbar